| Comarca: | BAIX MAESTRAT |
| Extensió (km2): | 95.00 |
| Núclis de població: | |
| Límits: | |
| Distància a la capital de província: | 79.00 (km) |
| Infraestructures de comunicació: | Ctra Nacional 340
Ctra Nacional 232 AP7 Tren |
| Nre. de dones: | 12335 |
| Nre. d'hòmens: | 12112 |
| Xifra de població: | 28273 |
| Nre. de llars: | 12112 |
| Densitat de població: | 297.00 (Habitants/Km2) |
| Comerç Tradicional | 118 | m2 |
| Supermercats | 14 | m2 |
| Vestit i Calçat | 127 | m2 |
| Llar | 124 | m2 |
| Resta no alimentació | 187 | m2 |
| Grans magatzems | m2 | |
| Hipermercats | 2 | m2 |
| Magatzems populars | m2 | |
| Altre comerç mixte | 19 | m2 |
| Centres Comercials | 2 | m2 |
| 49.00 (nre. establiments /1000 habitants) |
| Nre. de IAE: | 2221 |
| 839 | |
| Nre. de mercats: | 1 |
| Mercat municipal: | Mercat Municipal de Sant Agustí |
| Nre. mercats no sedentaris: | 1 |
| Mercats no sedentaris: | Mercadillo del dijous |
| Dotació d'aparcaments: | |
| Superfície peatonal: | m2 |
| Altres atractius del municipi: | Festes de Sant Joan i Sant Pere. Mes de Juny (setmana del 24/29 de juny).
Carnaval de Vinaròs Sant Sebastià (20 de gener) |